PHOTOS PODIUMS - RESULTATS - ARTICLE DE P.Stanczak - CLASSEMENT
| COMITE
REGIONAUX |
TOTAL |
|||
| ILE-DE - FRANCE | 9 |
9 |
5 |
23 |
| PACA | 7 |
4 |
3 |
14 |
| LYONNAIS | 0 |
2 |
3 |
5 |
| NORD PAS DE CALAIS | 1 |
1 |
2 |
|
| DAUPHINE/SAVOIE | 1 |
1 |
||
| NOUVELLE CALEDONIE | 1 |
1 |
||
| GUADELOUPE | 1 |
1 |
||
| LORRAINE | ||||
| ALSACE | ||||
| AQUITAINE | ||||
| BOURGOGNE | ||||
| BRETAGNE | ||||
| CENTRE | ||||
| CORSE | ||||
| GUYANE | ||||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | ||||
| MARTINIQUE | ||||
| MIDI PYRENEES | ||||
| MONACO | ||||
| NORMANDIE | ||||
| PAYS de la LOIRE | ||||
| PICARDIE | ||||
| POITOU-CHARENTES | ||||
| POLYNESIE FRANCAISE | ||||
| REUNION | ||||
| St PIERRE & MIQUELON |